山武郡九十九里町西野 土地
価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|
730万円 | 1413.00㎡(公簿) | 無指定 | 60% | 200% |

コメント3筆一括売り限定!
緑あふれる土地です!
農業資格を有する方限定となります。
近隣に住宅街や商業施設有ります!
緑あふれる土地です!
農業資格を有する方限定となります。
近隣に住宅街や商業施設有ります!
物件概要
所在地 | 千葉県山武郡九十九里町西野 |
---|---|
交通 | JR東金線「東金」駅より徒歩73分 徒歩距離5800m |
価格 | 730万円 |
土地面積 | 1413.00㎡(公簿) |
総区画数/区画番号 | 1区 |
取引態様 | 専任媒介 |
土地現況/引渡時期 | 更地 / 相談 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 畑 |
セットバック | 有 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:北 / 幅員:3.7m |
備考 | ◆◇是非お問い合わせください!◇◆ {営業時間} 午前9時~午後6時(定休日:日曜・祝日) 不動産業界が休みの水曜日も営業しております。 日曜・祝日もご予約頂ければご案内・ご相談可能ですので、お気軽にお問い合わせください! |
種別 | 売地 |
法令上の制限 | 農地法・農業振興地域 |
買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
043-231-0806
営業時間 AM 9:00~PM 6:00 定休日 日・祝日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件